數(shù)據(jù)列表 |
TL3A Series Drawing TL Series |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 2,000 |
類別 | 電阻器 |
家庭 | 芯片電阻 - 表面安裝 |
系列 | TL, CGS |
包裝 | 散裝 |
電阻 (Ω) | 0.068 |
容差 | ±1% |
功率 (W) | 1W |
成分 | 金屬箔 |
特性 | 電流檢測(cè) |
溫度系數(shù) | ±75ppm/°C |
封裝/外殼 | 2512(6432 公制) |
供應(yīng)商器件封裝 | 2512 |
大小/尺寸 | 0.252" 長(zhǎng)x 0.126" 寬(6.40mm x 3.20mm) |
高度 | 0.024"(0.60mm) |
端子數(shù) | 2 |
其它名稱 |
1-1625827-1-ND 116258271 A105526 |
型號(hào) | 制造商 | 描述 | 庫(kù)存 | 起訂量 |
單價(jià) (含稅) |
貨期 (工作日) |
操作 |
1-1625827-1 | TE Connectivity | RES 0.068 OHM 1W 1% 2512 | 查看庫(kù)存、價(jià)格及貨期 |
參考圖片 | 型號(hào)/品牌 | 描述 / 技術(shù)參考 | 操作 |
1-1625827-1 TE Connectivity |
RES 0.068 OHM 1W 1% 2512 |
查價(jià)格庫(kù)存 查看詳細(xì) |
參考圖片 | 制造商 / 說明 / 型號(hào) / 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存編號(hào) | 緩存庫(kù)存數(shù) | 操作 | |
|
TE Connectivity Precision resistor, SMD 68 1 W ± 1 %, 1-1625827-1, TE Connectivity 型號(hào):1-1625827-1 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存編號(hào):160-58-029 |
|
此倉(cāng)庫(kù)沒貨 1 + ¥11.72 更多價(jià)格信息... |
查看其他倉(cāng)庫(kù) |
參考圖片 | 型號(hào)/品牌 | 描述 / 技術(shù)參考 | 操作 |
1-1625827-1 TE Connectivity |
RES 0.068 OHM 1W 1% 2512 |
查價(jià)格庫(kù)存 查看詳細(xì) |
1-1625865-3 | TE Connectivity | RES 4.99 OHM 1/8W 0.1% 0805 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625865-3.htm | |
1-1625865-4 | TE Connectivity | RES 4.99 OHM 1/8W 0.1% 0805 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625865-4.htm | |
1-1625875-2 | TE Connectivity | RES 1.00K OHM 1/4W 5% AXIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625875-2.htm | |
1-1625885-3 | TE Connectivity | RES 10.0K OHM 1W 5% AXIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625885-3.htm | |
1-1625885-4 | TE Connectivity | RES 10.0 OHM 1W 5% AXIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625885-4.htm | |
1-1625885-7 | TE Connectivity | RES 120 OHM 1W 5% AXIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625885-7.htm | |
1-1625892-0 | TE Connectivity | RES 10.0K OHM 3W 5% AXIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625892-0.htm | |
1-1625892-1 | TE Connectivity | RES 10.0 OHM 3W 5% AXIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625892-1.htm | |
1-1625892-5 | TE Connectivity | RES 150 OHM 3W 5% AXIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625892-5.htm | |
1-1625892-6 | TE Connectivity | RES 15.0K OHM 3W 5% AXIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625892-6.htm | |
1-1625958-8 | TE Connectivity | RES 20M OHM 2W 1% RADIAL | 電阻器 > 通孔電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625958-8.htm | |
1-1625963-2 | TE Connectivity | RES 1.5K OHM 10W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625963-2.htm | |
1-1625963-5 | TE Connectivity | RES 1.0 OHM 10W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625963-5.htm | |
1-1625966-0 | TE Connectivity | RES 15 OHM 16W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625966-0.htm | |
1-1625971-3 | TE Connectivity | RES 18 OHM 25W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625971-3.htm | |
1-1625971-4 | TE Connectivity | 線繞電阻器 - 底架安裝 HSA25 1K0 5% | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625971-4.htm | |
1-1625971-6 | TE Connectivity | RES 1.5K OHM 25W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625971-6.htm | |
1-1625984-0 | TE Connectivity | RES 150 OHM 50W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625984-0.htm | |
1-1625984-1 | TE Connectivity | RES 15 OHM 50W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625984-1.htm | |
1-1625984-3 | TE Connectivity | RES 180 OHM 50W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625984-3.htm | |
1-1625984-4 | TE Connectivity | RES 18 OHM 50W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625984-4.htm | |
1-1625984-7 | TE Connectivity | RES 1.0K OHM 50W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625984-7.htm | |
1-1625984-9 | TE Connectivity | RES 1.5K OHM 50W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625984-9.htm | |
1-1625999-0 | TE Connectivity | RES 1.0K OHM 100W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625999-0.htm | |
1-1625999-5 | TE Connectivity | RES 1.5 OHM 100W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625999-5.htm | |
1-1625999-8 | TE Connectivity | RES 220 OHM 100W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1625999-8.htm | |
1-1630012-3 | TE Connectivity | RES 6.8 OHM 150W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630012-3.htm | |
1-1630012-4 | TE Connectivity | RES 33 OHM 150W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630012-4.htm | |
1-1630012-9 | TE Connectivity | RES 2.2 OHM 150W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630012-9.htm | |
1-1630019-0 | TE Connectivity | RES 1.0 OHM 200W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630019-0.htm | |
1-1630019-2 | TE Connectivity | RES 220 OHM 200W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630019-2.htm | |
1-1630019-3 | TE Connectivity | RES 22 OHM 200W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630019-3.htm | |
1-1630019-6 | TE Connectivity | RES 2.2 OHM 200W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630019-6.htm | |
1-1630027-1 | TE Connectivity | RES 330 OHM 300W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630027-1.htm | |
1-1630027-5 | TE Connectivity | RES 47 OHM 300W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630027-5.htm | |
1-1630027-7 | TE Connectivity | RES 4.7 OHM 300W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630027-7.htm | |
1-1630027-8 | TE Connectivity | RES 680 OHM 300W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630027-8.htm | |
1-1630186-3 | TE Connectivity | RES 0.50 OHM 50W 5% WW LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630186-3.htm | |
1-163037-0 | TE CONNECTIVITY | 插??外殼 3路 | ->連接器->插接連接器和配件->插接連接器外殼 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-163037-0.htm | |
1-1630480-0 | TE Connectivity | TRIMMER 220K OHM 0.15W TH | 電路保護(hù) > 電位計(jì),可變電阻器 > 微調(diào)器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630480-0.htm | |
1-1630480-3 | TE Connectivity | TRIMMER 470 OHM 0.15W TH | 電路保護(hù) > 電位計(jì),可變電阻器 > 微調(diào)器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630480-3.htm | |
1-1630480-4 | TE Connectivity | TRIMMER 4.7K OHM 0.15W TH | 電路保護(hù) > 電位計(jì),可變電阻器 > 微調(diào)器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630480-4.htm | |
1-1630480-6 | TE Connectivity | TRIMMER 470K OHM 0.15W TH | 電路保護(hù) > 電位計(jì),可變電阻器 > 微調(diào)器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1-1630480-6.htm |
更多產(chǎn)品請(qǐng)點(diǎn)擊—
圓形連接器配件(1)
D-Sub連接器配件(2)
電纜套管灰色(1)
滑鎖(1)
帶狀電纜連接器配件(2)
電纜應(yīng)變消除(2)
自動(dòng)化(84)
工業(yè)通訊(84)
電線電纜(663)
靴帶套圈(37)
電纜和電線標(biāo)記(59)
電纜組件(47)
電纜接頭和壓接端子(122)
電纜扎帶和電纜支架(1)
設(shè)備電線(90)
熱縮管(242)
IDC /扁平電纜(43)
保護(hù)管(22)
符合DIN 41612 (1)的電纜外殼
C,D,M,R型電纜外殼(1)
連接電纜,跳線(2)
連接器(3468)
音頻/視頻/電腦連接器(8)
板和扁平電纜連接器(704)
圓形連接器(436)
D-Sub連接器(383)
工業(yè)連接器(1887)
射頻/同軸連接器(50)
連接器DIN 41612 (2)
連接器DIN 41612,C型,C / 2 + R,R / 2 (2)
壓接觸點(diǎn)(1)
壓接接觸元件(1)
D-Sub封面(2)
外殼和風(fēng)扇(1)
熱縮管(1)
聚四氟乙烯熱縮管(1)
高頻連接器(4)
板對(duì)板HF連接器TE Connectivity (1)
IC插座,DIL (1)
DIL封裝插座(1)
IC插座,PLCC (1)
PLCC插座薄型(1)
面板安裝插孔(2)
多極連接器(4)
Universal Mate-N-Lok,P 6.35 mm (2)
光電子(4)
光纖元件(4)
無(wú)源元件(337)
過濾器(21)
電位器和微調(diào)器(14)
電阻器(302)
針座和插座(2)
繼電器與開關(guān)(1013)
繼電器(890)
開關(guān)(123)
帶狀電纜連接器(13)
針座DIN 41651,直型或90° (11)
帶狀電纜線形插座DIN 41651 BK-MOD 422 (2)
半導(dǎo)體(21)
半導(dǎo)體裝配材料(16)
發(fā)展(5)
SMD和薄膜電阻器(3)
金屬膜電阻器,芯片SMD (3)
特色商店(7)
服務(wù)加(7)
絞線(1)
絞合線,根據(jù)MIL標(biāo)準(zhǔn)靈活(1)
工具(455)
手動(dòng)工具(455)
視頻連接器(2)
PCB用DVI連接器(2)
詢價(jià)
業(yè)務(wù)受理時(shí)間:周一至周五(上午9:00~下午18:00),下午17:00以前的訂單當(dāng)日發(fā)貨,17:00往后的訂單第二天發(fā)貨(周日、節(jié)假日順延),推薦合作貨運(yùn)物流:順豐速遞。速遞費(fèi)用:23元。
創(chuàng)唯電子TE產(chǎn)品型號(hào)齊全,代理進(jìn)口泰科電子元器件產(chǎn)品眾多,可來(lái)電加Q咨詢,量大優(yōu)惠,梯度報(bào)價(jià)!
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:呂先生 13006692189(手機(jī)/微信)
電話:400-900-3095 0755-21000796
傳真:0755-27582171
郵箱:sales@szcwdz.com
企業(yè)QQ:800152669