數(shù)據(jù)列表 |
RN73 Series 1614349 |
---|---|
RoHS指令信息 |
1614349-2 Statement of Compliance RoHS 2 Statement |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 250 |
類別 | 電阻器 |
家庭 | 芯片電阻 - 表面安裝 |
系列 | RN73,Holsworthy |
包裝 | 散裝 |
電阻 (Ω) | 100 |
容差 | ±0.1% |
功率 (W) | 0.063W,1/16W |
成分 | 薄膜 |
特性 | - |
溫度系數(shù) | ±10ppm/°C |
封裝/外殼 | 0603(1608 公制) |
供應(yīng)商器件封裝 | 0603 |
大小/尺寸 | 0.061" 長x 0.031" 寬(1.55mm x 0.80mm) |
高度 | 0.022"(0.55mm) |
端子數(shù) | 2 |
其它名稱 |
1614349-2-ND 16143492 A105756 RN73C1J100RBTG |
型號 | 制造商 | 描述 | 庫存 | 起訂量 |
單價(jià) (含稅) |
貨期 (工作日) |
操作 |
1614349-2 | TE Connectivity | RES 100 OHM 1/16W 0.1% 0603 | 查看庫存、價(jià)格及貨期 |
參考圖片 | 型號/品牌 | 描述 / 技術(shù)參考 | 操作 |
1614349-2 TE Connectivity |
RES 100 OHM 1/16W 0.1% 0603 |
查價(jià)格庫存 查看詳細(xì) |
參考圖片 | 型號/品牌 | 描述 / 技術(shù)參考 | 操作 |
1614349-2 TE Connectivity |
RES 100 OHM 1/16W 0.1% 0603 |
查價(jià)格庫存 查看詳細(xì) |
參考圖片 | 型號/品牌 | 描述 / 技術(shù)參考 | 操作 |
1614349-2 TE Connectivity |
RES 100 OHM 1/16W 0.1% 0603 |
查價(jià)格庫存 查看詳細(xì) |
1614349-9 | TE Connectivity | RES 10.0K OHM 1/16W 0.1% 0603 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614349-9.htm | |
1614350-2 | TE Connectivity | RES 10.0 OHM 1/16W 0.1% 0603 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614350-2.htm | |
1614352-2 | TE Connectivity | RES 20.0K OHM 1/16W 0.1% 0603 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614352-2.htm | |
1614782-9 | TE Connectivity | RES 22 OHM 100W 10% TF LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614782-9.htm | |
1614783-2 | TE Connectivity | RES 1.0 OHM 100W 10% TF LUG | 電阻器 > 底座安裝電阻器 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614783-2.htm | |
1614881-8 | TE Connectivity | RES 15.0K OHM 1/16W 0.1% 0603 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614881-8.htm | |
1614881-9 | TE Connectivity | RES 3.30K OHM 1/16W 0.1% 0603 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614881-9.htm | |
1614883-2 | TE Connectivity | RES 100K OHM 1/10W 0.1% 0805 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614883-2.htm | |
1614885-2 | TE Connectivity | RES 100 OHM 1/10W 0.1% 0805 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614885-2.htm | |
1614885-4 | TE Connectivity | RES 68.0K OHM 1/10W 0.1% 0805 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614885-4.htm | |
1614885-5 | TE Connectivity | RES 82.0K OHM 1/10W 0.1% 0805 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614885-5.htm | |
1614885-6 | TE Connectivity | RES 91.0K OHM 1/10W 0.1% 0805 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614885-6.htm | |
1614885-8 | TE Connectivity | RES 120K OHM 1/10W 0.1% 0805 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614885-8.htm | |
1614885-9 | TE Connectivity | RES 130K OHM 1/10W 0.1% 0805 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614885-9.htm | |
1614892-1 | TE Connectivity | RES 12.0K OHM 1/10W 0.1% 0805 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614892-1.htm | |
1614896-1 | TE Connectivity | RES 150K OHM 1/10W 0.1% 0805 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614896-1.htm | |
1614911-1 | TE Connectivity | RES 24.0K OHM 1/10W 0.1% 0805 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614911-1.htm | |
1614914-2 | TE Connectivity | RES 2K OHM 1/10W 0.1% 0805 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614914-2.htm | |
1614923-1 | TE Connectivity | RES 36.0K OHM 1/10W 0.1% 0805 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614923-1.htm | |
1614925-1 | TE Connectivity | RES 39.0K OHM 1/10W 0.1% 0805 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614925-1.htm | |
1614929-1 | TE Connectivity | RES 3.30K OHM 1/10W 0.1% 0805 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614929-1.htm | |
1614932-1 | TE Connectivity | RES 430 OHM 1/10W 0.1% 0805 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614932-1.htm | |
1614959-9 | TE Connectivity | RES 1.2M OHM 1/10W 0.1% 0805 | 電阻器 > SMD 芯片電阻 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1614959-9.htm | |
1617037-1 | TE Connectivity | RELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 26.5V | ->Relays->Power Relays, Over 2 Amps-> | http://www.szcwdz.com/IC_1/1617037-1.htm | |
1617037-7 | TE Connectivity | RELAY GEN PURPOSE DPDT 5A 12V | ->Relays->Power Relays, Over 2 Amps-> | http://www.szcwdz.com/IC_1/1617037-7.htm | |
1618002-5 | TE Connectivity | RELAY CONTACTOR SPST 500A 12V | 繼電器 > 功率,在 30 VDC 時(shí)高于 2 安培 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1618002-5.htm | |
1618239-7 | TE Connectivity | RELAY GEN PURPOSE SPST 35A 26.5V | 繼電器 > 功率,在 30 VDC 時(shí)高于 2 安培 | http://www.szcwdz.com/IC_1/1618239-7.htm |
更多產(chǎn)品請點(diǎn)擊—
音頻,視頻,射頻和安全(42)
音頻(6)
電腦及周邊設(shè)備(16)
視頻和射頻(20)
自動化與控制(141)
接觸器(74)
機(jī)器防護(hù)與安全(46)
電池(1)
電池配件(1)
化學(xué)與粘合劑(4)
環(huán)氧化合物(4)
電路保護(hù)(476)
斷路器(159)
斷路器配件(1)
過濾器(297)
保險(xiǎn)絲(18)
保險(xiǎn)絲配件(1)
連接器(13299)
特定應(yīng)用/直流連接器(338)
音頻,視頻連接器(2)
自動化連接器(10)
背板連接器(81)
圓形連接器(792)
同軸/ RF連接器(707)
壓接端子,接線片和扭接接頭(1976)
數(shù)據(jù)/以太網(wǎng)/電信連接器(346)
D-Sub / D形連接器(918)
電氣/電源連接器(33)
IC插座,插頭和適配器(247)
矩形/ PCB連接器(7242)
接線端子和小條(445)
測試連接器(6)
罩類,架類及柜類(10)
電氣(NEMA)外殼(1)
電子外殼(9)
ESD和原型(80)
ESD產(chǎn)品(29)
焊接(1)
膠帶(47)
散熱器(7)
光電子和照明(116)
光纖產(chǎn)品(81)
指示器,面板安裝(2)
燈具(燈泡)(2)
照明(27)
插座和燈座(4)
無源元件(7976)
EMI / RFI屏蔽/抑制(12)
氣體放電管(GDT)(2)
電感器(379)
套件(12)
電阻器(7103)
熱敏電阻(180)
可變電阻器(288)
氣動(1)
閥門(1)
電源產(chǎn)品(265)
電源輸入模塊(PEM)(241)
電源輸入模塊配件(5)
太陽能組合器(2)
變形金剛(14)
半導(dǎo)體(6)
分立半導(dǎo)體(6)
傳感器,開關(guān)和繼電器(2631)
編碼器(37)
繼電器(837)
繼電器 - 板級(685)
繼電器 - 延時(shí)(TDR)(165)
繼電器配件(131)
傳感器配件(21)
開關(guān)配件/模塊化零件(49)
開關(guān)(704)
測試與測量(5)
測試設(shè)備配件(5)
工具和硬件(606)
連接器和壓接工具(427)
硬件(125)
工具配件和零件(26)
工具(21)
未分類35
電線電纜(2099)
電纜(27)
電纜組件(247)
電纜管理(1780)
電線(45)
詢價(jià)
業(yè)務(wù)受理時(shí)間:周一至周五(上午9:00~下午18:00),下午17:00以前的訂單當(dāng)日發(fā)貨,17:00往后的訂單第二天發(fā)貨(周日、節(jié)假日順延),推薦合作貨運(yùn)物流:順豐速遞。速遞費(fèi)用:23元。
創(chuàng)唯電子TE產(chǎn)品型號齊全,代理進(jìn)口泰科電子元器件產(chǎn)品眾多,可來電加Q咨詢,量大優(yōu)惠,梯度報(bào)價(jià)!
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:呂先生 13006692189(手機(jī)/微信)
電話:400-900-3095 0755-21000796
傳真:0755-27582171
郵箱:sales@szcwdz.com
企業(yè)QQ:800152669